实时更新 · 赛程赛果 · 数据分析 · 全面资讯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | WWDWW |
| 2 | 🔵 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 24 | +41 | 65 | WWWDW |
| 3 | 🔴 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 60 | 25 | +35 | 63 | WDWWD |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 | WLWWD |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 | DWLWW |
| 6 | ⚪ 托特纳姆 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 | WWDLW |
| 7 | 🔵 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 47 | DDWWD |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 | LWWDL |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 38 | +8 | 43 | WDLWD |
| 10 | 🟤 西汉姆联 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 37 | +1 | 41 | DWDLW |
| 11 | 🔴 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 40 | -3 | 37 | LDWLW |
| 12 | 🔵 富勒姆 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 | WLDWL |
| 13 | 🔴 水晶宫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 | DDLWD |
| 14 | ⚪ 狼队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 45 | -11 | 33 | LWLDL |
| 15 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | 31 | DLDLW |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 | 46 | -11 | 29 | LDLDL |
| 17 | 🔵 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 44 | -14 | 28 | LLWDL |
| 18 | 🔴 莱斯特城 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 48 | -21 | 25 | LLDLD |
| 19 | ⚪ 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 52 | -30 | 20 | LDLLD |
| 20 | 🔵 南安普顿 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 | LLLDL |
* 数据更新至2026年3月,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 | 26 |
| 2 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 19 | 11 | 27 |
| 3 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 10 | 25 |
| 4 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 16 | 4 | 26 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 | 8 | 27 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 6 | 28 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 13 | 7 | 26 |
| 8 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 12 | 5 | 24 |
| 9 | 多米尼克·索兰克 | 托特纳姆 | 12 | 4 | 27 |
| 10 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 3 | 25 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 11 | 19 | 27 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 10 | 18 | 25 |
| 3 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 9 | 4 | 18 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 8 | 15 | 27 |
| 5 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 7 | 13 | 26 |
| 6 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 7 | 8 | 26 |
| 7 | 杰克·格里利什 | 曼城 | 6 | 5 | 22 |
| 8 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 6 | 14 | 28 |
| 9 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | 詹姆斯·麦迪逊 | 托特纳姆 | 5 | 6 | 23 |
🔴 阿森纳 vs 🔵 曼城 — 榜首大战,决定冠军走向
🔴 利物浦 vs 🔴 曼联 — 双红会,赛季最经典对决
🔵 切尔西 vs 🔵 托特纳姆 — 伦敦德比
🔴 纽卡斯尔 vs 🟤 阿斯顿维拉 — 欧战资格争夺战
🔴 莱斯特城 vs ⚪ 伊普斯维奇 — 保级关键战
2025/2026赛季英超共38轮,目前已完成28轮,剩余10轮比赛将在2026年4月至5月进行。最后一轮统一开球时间为2026年5月24日,届时将揭晓冠军、欧战资格及降级球队归属。
阿森纳以67分领跑,曼城65分紧随其后,两队仅差2分。阿森纳主场强势,本赛季主场仅输1场;曼城客场能力出色,但近期伤病影响较大。剩余10轮,两队还将直接对话,冠军悬念将保持到最后。
南安普顿仅积15分几乎锁定降级,伊普斯维奇和莱斯特城也深陷泥潭。诺丁汉森林和布伦特福德同样危险,保级大战将异常激烈。历史数据显示,30分以上通常可保级,目前仅南安普顿和伊普斯维奇低于此线。
前四名直接晋级欧冠:阿森纳、曼城、利物浦、切尔西基本锁定
第5-6名获欧联资格:曼联和托特纳姆竞争激烈
第7名获欧协联资格:纽卡斯尔需守住位置
阿斯顿维拉、布莱顿、西汉姆联也在争夺欧战席位
• 阿森纳创队史最佳开局,连续15轮不败
• 哈兰德伤愈复出后连续5场进球
• 利物浦新援表现亮眼,进攻火力全开
• 切尔西年轻阵容崛起,帕尔默成核心
• 升班马伊普斯维奇适应困难,保级压力大
北伦敦德比阿森纳展现统治力,萨卡两射一传主导比赛
2026-03-15
曼城以6000万欧元签下葡超天才中场,补强阵容深度
2026-03-14
萨拉赫打进英超第150球,成为历史第三位达成此成就的球员
2026-03-13
降级区球队南安普顿紧急换帅,但新教练首秀未能扭转颓势
2026-03-12
2026/27赛季将引入新的冬歇期安排,赛程更加合理
2026-03-11
从传统豪门到升班马,全面了解本赛季20支英超球队的阵容实力、战术风格、主场数据和赛季目标。阿森纳追求首冠、曼城捍卫王朝、利物浦卷土重来。
高位逼抢仍是主流,但更多球队开始注重控球和防守反击的平衡。数据显示本赛季场均控球率前三为曼城(65%)、阿森纳(62%)、利物浦(59%)。
曼城2017/18赛季创100分纪录,阿森纳2003/04赛季不败夺冠。本赛季阿森纳有望打破多项队史纪录,包括最长连胜和最高积分等。